Live
Book of the Week
What is your favorite book?
Voting closes in 6d 14h 45m
Quick vote: This or That-
#1 149 Up 149 places from #150 last week
-
#2 173 Up 173 places from #175 last week
-
#2 225 Up 225 places from #227 last week
-
#2 10 Up 10 places from #12 last week
-
#2 83 Up 83 places from #85 last week
-
#6 New
-
#6 18 Up 18 places from #24 last week
-
#6 120 Up 120 places from #126 last week
-
#6 291 Up 291 places from #297 last week
-
#6 152 Up 152 places from #158 last week
-
#6 338 Up 338 places from #344 last week
-
#6 56 Up 56 places from #62 last week
-
#6 162 Up 162 places from #168 last week
-
#6 New
-
#6 50 Up 50 places from #56 last week
-
#6 90 Up 90 places from #96 last week
-
#6 55 Up 55 places from #61 last week
-
#6 248 Up 248 places from #254 last week
-
#6 127 Up 127 places from #133 last week
-
#6 226 Up 226 places from #232 last week
-
#6 161 Up 161 places from #167 last week
-
#6 101 Up 101 places from #107 last week
-
#6 28 Up 28 places from #34 last week
-
#6 Same place as last week (#6)
-
#6 New
Movers of the Week
-
Austerlitz338 Up 338 places from #344 last week #344 → #6
-
An Artist of the Floating World291 Up 291 places from #297 last week #297 → #6
-
The Naked Don't Fear the Water264 Up 264 places from #270 last week #270 → #6
Biggest climbs from last week's final place to this week's live place.
Best Books
All winners →Your vote matters!
Hey bookworms! Ready to embark on a literary adventure? We've compiled the ultimate list of the best books in the world, spanning genres and eras. But here's the twist - we want YOUR say! Dive into the realms of fiction, traverse non-fiction landscapes, and immerse yourself in timeless classics. It's your chance to champion your all-time favorite. Whether it's a spine-tingling thriller or a heartwarming tale, your vote shapes the narrative. Let's celebrate the magic of storytelling together. Head to our platform, cast your vote, and let the literary showdown begin!